John Snoecx Cup Heren
⅛ Finale
66301 | ZO | 14/05/2023 | 20u00 | Kortenberg | De Rimpel | FC Wolves | |
66302 | VR | 12/05/2023 | 20u00 | Erps-Kwerps | Spartak Relst | Easy Boys Tervuren | |
66303 | ZO | 14/05/2023 | 21u00 | Kortenberg | ZVK Den Bloets | Stokkel Boys B | |
66304 | VR | 12/05/2023 | 21u00 | Erps-Kwerps | Young Ones | ZVC Forza Wimme & Co | |
66305 | VR | 12/05/2023 | 22u00 | Erps-Kwerps | ZVC Dream Evil | Stokkel Boys | |
66306 | ZO | 14/05/2023 | 19u00 | Kortenberg | ZVC Den Uyl | Jong Duisburg | |
66307 | ZO | 14/05/2023 | 22u00 | Kortenberg | ZVK Racing Utax W-O | ZVC Mikra | |
66308 | ZO | 14/05/2023 | 21u00 | Erps-Kwerps | De Sloebers | Tyrelink United |
¼ Finale
66401 | ZA | 20/05/2023 | 19u00 | Erps-Kwerps | Winnaar 66301 | Winnaar 66308 | |
66402 | ZA | 20/05/2023 | 20u00 | Erps-Kwerps | Winnaar 66302 | Winnaar 66307 | |
66403 | ZA | 20/05/2023 | 21u00 | Erps-Kwerps | Winnaar 66303 | Winnaar 66306 | |
66404 | ZA | 20/05/2023 | 22u00 | Erps-Kwerps | Winnaar 66304 | Winnaar 66305 |
½ Finale
66501 | WO | 24/05/2023 | 21u00 | Kortenberg | Winnaar 66401 | Winnaar 66404 | |
66502 | WO | 24/05/2023 | 22u00 | Kortenberg | Winnaar 66402 | Winnaar 66403 |
Finale
66601 | ZA | 27/05/2023 | 19u30 | Kortenberg | Winnaar 66501 | Winnaar 66502 |
Supercup
66701 | ZA | 27/05/2023 | 19u30 | Kortenberg | Kampioen PO1 | Winnaar 66601 of vice-kampioen PO1 |