Logo LVZM vzw

2014-2015

Dames Reeks 1

Pl Ploeg WS G V D + - Pt
1 All Stars Kampenhout 22 20 1 1 169 49 41
2 Club 2000 Boortmeerbeek 22 16 5 1 165 54 33
3 CSK Girls A 22 14 7 1 135 76 29
4 De Schollekes 22 14 7 1 115 66 29
5 Den Toog 22 13 7 2 100 83 28
6 ZVC Torby Girls 22 9 8 5 95 107 23
7 De Uilebillen 22 10 11 1 65 53 21
8 De Kameraden 22 10 11 1 74 75 21
9 Mag-X Zemst 22 8 13 1 66 81 17
10 OO Kessel-Lo Dames 22 5 15 2 80 175 12
11 ZVC Steenberg Girls 22 3 17 2 73 143 8
12 The White Stripes 22 1 21 0 46 221 2
13 Salfootkes Woluwe 0 0 0 0 0 0 0

Dames Reeks 2

Pl Ploeg WS G V D + - Pt
1 KO Girls Wokra 24 22 1 1 202 36 45
2 VVC Ballen aan de Kant 24 21 1 2 162 60 44
3 ZVK Den Bloets Girls 24 16 8 0 120 69 32
4 De Lieëfkes 24 12 7 5 102 81 29
5 Les Forzettes 24 11 8 5 112 84 27
6 Complex VUB F 24 12 12 0 62 70 24
7 Den Travoo Girls 24 11 13 0 77 75 22
8 Katastroov 24 11 13 0 60 99 22
9 CSK Girls B 24 10 13 1 51 90 21
10 The Young Girls 24 6 16 2 40 86 14
11 CSK Girls D 24 6 16 2 55 124 14
12 Bebolitas 24 5 16 3 40 103 13
13 CSK Girls C 24 1 20 3 53 159 5

Heren Reeks 1

Pl Ploeg WS G V D + - Pt
1 ZVK Racing Utax A - WO 20 17 1 2 160 51 36
2 De Jupkes 20 14 4 2 130 69 30
3 Stokkel Boys 20 13 6 1 122 100 27
4 ZVC Caf United A 20 11 4 5 104 76 27
5 El Campeones 20 10 9 1 111 133 21
6 Hevaco 20 8 10 2 86 96 18
7 VWau Contraire A 20 7 10 3 81 106 17
8 ZVK Grimelo 20 7 11 2 94 116 16
9 Locomotiv Bacchus 20 4 11 5 64 101 13
10 ZV Leuven 20 4 16 0 77 126 8
11 ZVC Mikra 20 3 16 1 43 98 7
12 ZVC Phoenix 0 0 0 0 0 0 0

Heren Reeks 2

Pl Ploeg WS G V D + - Pt
1 ZVK Den Bloets 22 16 6 0 136 79 32
2 FC Topgunners 22 11 7 4 78 67 26
3 De Z-Lappen 22 11 9 2 99 96 24
4 Den Eendracht 22 11 9 2 106 120 24
5 Aaminse II Tervuren 22 10 8 4 106 104 24
6 Spartak Relst 22 9 7 6 86 95 24
7 De Rimpel 22 11 10 1 118 111 23
8 ZVK Racing Utax B - WO 22 9 9 4 124 106 22
9 HV United 22 10 11 1 95 88 21
10 Jong ZG Leuven 22 8 12 2 98 102 18
11 FC Bazaar 22 6 12 4 67 94 16
12 ZVC Dream Evil 22 5 17 0 77 128 10

Heren Reeks 3A

Pl Ploeg WS G V D + - Pt
1 VWau Contraire B 22 19 2 1 186 70 39
2 ZVC Caf United B 22 16 5 1 149 124 33
3 Den Uyl 22 13 7 2 119 88 28
4 CSK Gioventu II 22 13 8 1 141 93 27
5 Forza Wimme & Co 22 12 8 2 106 93 26
6 ZVK Meerbeek United 22 9 12 1 119 122 19
7 The Young Ones 22 8 11 3 77 122 19
8 ZVK Dream Evil II 22 7 10 5 94 91 19
9 Footfighters 22 8 14 0 95 122 16
10 Tyrelink United 22 7 13 2 123 139 16
11 FC Heracles 22 7 14 1 106 145 15
12 Stokkel Boys B 22 3 18 1 72 178 7

Heren Reeks 3B

Pl Ploeg WS G V D + - Pt
1 Bianconeri 24 23 1 0 176 59 46
2 Aaminse United 24 21 1 2 154 52 44
3 Den Dikke & Den Dunne 24 16 5 3 119 73 35
4 Jong Duisburg 24 16 8 0 154 97 32
5 Easy Boys Tervuren 24 15 8 1 127 92 31
6 Les Patrons 24 13 7 4 112 84 30
7 CSK Gioventu I 24 9 13 2 88 95 20
8 Celtic's 24 7 14 3 83 117 17
9 Tonzent Sterrebeek 24 7 16 1 80 142 15
10 ZVC De Sloebers 24 6 16 2 80 110 14
11 VK Mic Mac 24 6 16 2 85 145 14
12 The Young Ones B 24 3 19 2 61 174 8
13 ZVC Mikra Bis 24 2 20 2 52 131 6

Van Och Service Cup Dames

⅛ Finale
CSK Girls C (2) ZVK Den Bloets Girls (2) 1 - 10
ZVC Steenberg Girls (1) All Stars Kampenhout (1) 0-5 FF
ZVC Torby Girls (1) Club 2000 Boortmeerbeek (1) 0-5 FF
CSK Girls A (1) VVC Ballen aan de Kant (2) 5 - 1
Mag-X Zemst (1) Den Toog (1) 6 - 3
De Schollekes (1) Les Forzettes (2) 13 - 2
OO Kessel-Lo Dames (1) De Kameraden (1) 1 - 11
De Uilebillen (1) De Lieëfkes (2) 12 - 0


¼ Finale
ZVK Den Bloets Girls (2) All Stars Kampenhout (1) 6 - 16
Club 2000 Boortmeerbeek (1) CSK Girls A (1) 8 - 4
Mag-X Zemst (1) De Schollekes (1) 1 - 0
De Kameraden (1) De Uilebillen (1) 3 - 0


½ Finale
All Stars Kampenhout (1) Club 2000 Boortmeerbeek (1) 3 - 4
Mag-X Zemst (1) De Kameraden (1) 3 - 5


Finale
Club 2000 Boortmeerbeek (1) De Kameraden (1) 3 - 1


Supercup
All Stars Kampenhout (1) Club 2000 Boortmeerbeek (1) 6 - 3

Peugeot Cup Heren

1/16 Finale
Hevaco (1) Aaminse II Tervuren (2) 5 - 0
De Jupkes (1) ZVK Racing Utax A - WO (1) 8 - 3
El Campeones (1) Den Dikke & Den Dunne (3B) 5 - 2
HV United (2) De Z-Lappen (2) 2 - 4
ZVC Caf United A (1) Celtic's (3B) 10 - 2
ZVC Mikra (1) ZVK Den Bloets (2) 2 - 6
Forza Wimme & Co (3A) Aaminse United (3B) 4 - 6
ZVC Phoenix (1) FC Bazaar (2) 4 - 4
p 3-1
VWau Contraire B (3A) ZVK Grimelo (1) 1 - 7
ZVC Caf United B (3A) Bianconeri (3B) 3 - 5
FC Topgunners (2) ZVK Racing Utax B - WO (2) 5 - 11
De Rimpel (2) Jong Duisburg (3B) 5 - 10
Locomotiv Bacchus (1) Footfighters (3A) 4 - 4
p 1-3
Spartak Relst (2) ZVC Mikra Bis (3B) 8 - 0
VWau Contraire A (1) ZV Leuven (1) 8 - 2
Stokkel Boys (1) CSK Gioventu I (3B) 6 - 0


⅛ Finale
Hevaco (1) De Jupkes (1) 5-0 FF
El Campeones (1) De Z-Lappen (2) 5 - 4
ZVC Caf United A (1) ZVK Den Bloets (2) 4 - 7
Aaminse United (3B) ZVC Phoenix (1) 5-0 FF
ZVK Grimelo (1) Bianconeri (3B) 2 - 6
ZVK Racing Utax B - WO (2) Jong Duisburg (3B) 9 - 10
Footfighters (3A) Spartak Relst (2) 3 - 4
VWau Contraire A (1) Stokkel Boys (1) 7 - 3


¼ Finale
Hevaco (1) El Campeones (1) 5-0 FF
ZVK Den Bloets (2) Aaminse United (3B) 6 - 4
Bianconeri (3B) Jong Duisburg (3B) 2 - 8
Spartak Relst (2) VWau Contraire A (1) 1 - 5


½ Finale
Hevaco (1) ZVK Den Bloets (2) 3 - 0
Jong Duisburg (3B) VWau Contraire A (1) 4 - 11


Finale
Hevaco (1) VWau Contraire A (1) 4 - 5


Supercup
ZVK Racing Utax A - WO (1) VWau Contraire A (1) 3 - 4