Logo LVZM vzw

2011-2012

Dames Reeks 1

Pl Ploeg WS G V D + - Pt
1 Club 2000 Boortmeerbeek 26 24 0 2 213 74 50
2 All Stars Kampenhout 26 23 1 2 230 64 48
3 Den Toog Opvelp 26 18 4 4 99 62 40
4 ZVC Torby Girls 26 16 9 1 131 71 33
5 Hoekske Tienen 26 13 10 3 119 91 29
6 Davo Lot 26 12 12 2 108 104 26
7 Mag-X Zemst 26 10 14 2 74 97 22
8 Salfootkes Woluwe 26 10 16 0 111 129 20
9 De Kameraden 26 9 15 2 71 94 20
10 KO Girls Wokra 26 9 16 1 89 158 19
11 CSK Girls I 26 7 17 2 76 145 16
12 De Uilebillen A 26 6 16 4 88 149 16
13 De Uilebillen B 26 5 17 4 65 131 14
14 ZVC Steenberg Girls 26 4 19 3 64 169 11

Dames Reeks 2

Pl Ploeg WS G V D + - Pt
1 De Schollekes 26 26 0 0 354 38 52
2 KO Girls At Foendoem 26 17 6 3 152 92 37
3 ZVK Den Travoo Girls 26 16 6 4 119 87 36
4 CSK Girls II 26 15 9 2 120 96 32
5 Forza United 26 13 9 4 148 136 30
6 VVC Ballen aan de Kant 26 11 8 7 92 95 29
7 Sparta Las Chicas 26 12 11 3 88 101 27
8 ZVK Den Bloets Girls 26 13 13 0 81 106 26
9 Complex VUB F 26 10 11 5 97 93 25
10 White Stripes Meerbeek 26 9 13 4 75 119 22
11 The Young Girls 26 7 15 4 81 128 18
12 CSK Girls III 26 6 18 2 69 153 14
13 Las Monkitas 26 4 19 3 42 137 11
14 Katastroov 26 2 23 1 49 186 5

Heren Reeks 1

Pl Ploeg WS G V D + - Pt
1 The Rovers 22 17 0 5 133 61 39
2 ZVK Racing Utax A - WO 22 16 4 2 129 70 34
3 Argentinos 22 16 5 1 120 69 33
4 ZVK V-Boys 22 14 5 3 112 69 31
5 Locomotiv Hop Jong 22 11 8 3 108 69 25
6 Hevaco 22 10 8 4 94 87 24
7 Branca Leone 22 8 9 5 88 100 21
8 Het Rozenhof 22 8 11 3 86 100 19
9 ZVC Mikra 22 5 13 4 58 89 14
10 Jong ZG Leuven 22 5 16 1 75 155 11
11 The Blue Pumas 22 3 17 2 55 104 8
12 FC Bazaar 22 1 18 3 47 132 5
13 The Young Ones A 0 0 0 0 0 0 0
14 MBC United 0 0 0 0 0 0 0

Heren Reeks 2

Pl Ploeg WS G V D + - Pt
1 ZVK Grimelo 22 19 2 1 122 75 39
2 VWau Contraire A 22 18 4 0 141 49 36
3 Locomotiv Bacchus 22 14 7 1 96 76 29
4 HV United 22 13 7 2 104 71 28
5 ZV Leuven 22 12 10 0 107 71 24
6 The Young Ones B 22 11 10 1 93 89 23
7 ZVK Racing Utax B - WO 22 10 11 1 102 108 21
8 Quest for Blanne 22 8 13 1 103 114 17
9 Mavericks United B 22 8 13 1 86 97 17
10 Spartak Relst 22 6 14 2 72 113 14
11 ZVK Den Bloets 22 5 17 0 77 151 10
12 ZVK Den Drapeau 22 3 19 0 60 149 6
13 De Kletsers 0 0 0 0 0 0 0

Heren Reeks 3A

Pl Ploeg WS G V D + - Pt
1 ZVK V-Boys B 24 20 2 2 166 46 42
2 United Kessel-Lo 24 20 2 2 176 64 42
3 't Orakel E-K 24 17 5 2 139 63 36
4 Tyrelink United 24 15 7 2 157 82 32
5 CSK Gioventu 24 11 10 3 111 111 25
6 Forza Wimme & Co 24 11 11 2 96 98 24
7 ZVK Meerbeek United 24 10 11 3 117 104 23
8 ZVV De Kemel 24 9 11 4 89 116 22
9 ZVK Cavemen 24 9 13 2 61 84 20
10 Den Uyl 24 8 12 4 100 111 20
11 Victoria Den Eendracht 24 6 16 2 57 117 14
12 The Young Ones C 24 4 20 0 61 172 8
13 FC Heracles 24 2 22 0 65 227 4

Heren Reeks 3B

Pl Ploeg WS G V D + - Pt
1 Loenies Leuven 24 17 3 4 145 69 38
2 VK Mic Mac 24 18 6 0 148 88 36
3 ZVC Dream Evil 24 16 7 1 109 79 33
4 De Rimpel 24 16 8 0 151 66 32
5 Steenberg Jong 24 14 8 2 104 81 30
6 Tonzent Sterrebeek 24 13 10 1 98 85 27
7 De Z-Lappen 24 12 11 1 96 97 25
8 VWau Contraire B 24 12 12 0 99 100 24
9 FC Topgunners 24 11 11 2 96 99 24
10 ZVC De Sloebers 24 7 14 3 99 143 17
11 CSK Mash 24 5 17 2 64 123 12
12 GG Nivoo 24 5 19 0 85 173 10
13 ZVC Mikra Bis 24 2 22 0 56 147 4

Van Och Service Cup Dames

⅛ Finale
All Stars Kampenhout (1) De Kameraden (1) 3 - 0
The Young Girls (2) ZVK Den Bloets Girls (2) 3 - 2
Club 2000 Boortmeerbeek (1) Den Travoo Girls (2) 8 - 1
Den Toog Opvelp (1) KO Girls Wokra(1) 3 - 1
Hoekske Tienen (1) De Uilebillen A (1) 3 - 3
p 2-1
CSK Girls II (2) ZVC Torby Girls (1) 5 - 3
De Schollekes (2) Davo Lot (1) 0 - 5
Salfootkes Woluwe (1) CSK Girls I (1) 5 - 4


¼ Finale
All Stars Kampenhout (1) The Young Girls (2) 13 - 1
Club 2000 Boortmeerbeek (1) Den Toog Opvelp (1) 3 - 1
Hoekske Tienen (1) CSK Girls II (2) 4 - 4
p 3-4
Davo Lot (1) Salfootkes Woluwe (1) 3 - 3
p 3-1


½ Finale
All Stars Kampenhout (1) Club 2000 Boortmeerbeek (1) 2 - 3
CSK Girls II (2) Davo Lot (1) 5 - 5
p 2-0


Finale
Club 2000 Boortmeerbeek (1) CSK Girls II (2) 6 - 3


Supercup
Club 2000 Boortmeerbeek (1) De Schollekes (2) 9 - 4

Peugeot Cup Heren

1/16 Finale
VWau Contraire A (2) VWau Contraire B (3B) 3 - 3
p 2-3
HV United (2) Mavericks United B (2) 5 - 2
Locomotiv Hop Jong (1) Loenies Leuven (3B) 1 - 0
The Blue Pumas (1) ZVK Grimelo (2) 3 - 6
VK Mic Mac (3B) ZV Leuven (2) 1 - 5
Jong ZG Leuven (1) ZVK Racing Utax B - WO (2) 4 - 8
ZVK V-Boys B (3A) FC Bazaar (1) 2 - 2
p 4-5
Het Rozenhof (1) FC Topgunners (3B) 6 - 3
ZVC Mikra (1) ZVK V-Boys (1) 2 - 2
p 3-4
ZVK Racing Utax A - WO (1) Steenberg Jong (3B) 10 - 0
Hevaco (1) 't Orakel - E.K. (3A) 9 - 7
Argentinos (1) De Z-Lappen (3B) 10 - 3
Quest for Blanne (2) ZVC Mikra Bis (3B) 3 - 1
MBC United (1) Victoria Den Eendracht (3A) 0-5 FF
Tyrelink United (3A) Branca Leone (1) 8 - 4
The Rovers (1) De Rimpel (3B) 2 - 10


⅛ Finale
VWau Contraire B (3B) HV United (2) 4 - 2
Locomotiv Hop Jong (1) ZVK Grimelo (2) 1 - 1
p 1-2
ZV Leuven (2) ZVK Racing Utax B - WO (2) 4 - 6
FC Bazaar (1) Het Rozenhof (1) 2 - 5
ZVK V-Boys (1) ZVK Racing Utax A - WO (1) 5 - 6
Hevaco (1) Argentinos (1) 2 - 2
p 3-4
Quest for Blanne (2) Victoria Den Eendracht (3A) 4 - 8
Tyrelink United (3A) De Rimpel (3B) 2 - 6


¼ Finale
VWau Contraire B (3B) ZVK Grimelo (2) 6 - 2
ZVK Racing Utax B - WO (2) Het Rozenhof (1) 1 - 4
ZVK Racing Utax A - WO (1) Argentinos (1) 7 - 2
Victoria Den Eendracht (3A) De Rimpel (3B) 3 - 6


½ Finale
VWau Contraire B (3B) Het Rozenhof (1) 7 - 2
ZVK Racing Utax A - WO (1) De Rimpel (3B) 8 - 4


Finale
VWau Contraire B (3B) ZVK Racing Utax A - WO (1) 4 - 6


Supercup
The Rovers (1) ZVK Racing Utax A - WO (1) 2 - 4